![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
embalagem padrão: | Película PE e caixa de madeira |
Período de entrega: | 90 dias |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 180-200 conjuntos de folhas de linha por ano |
MINGDI PMMA Acrílico GPPS Linha de produção de folhas ópticas de plástico
Especificações
Modelo | Largura | Espessura | Extrusor | Capacidade |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1-3 mm | ¢ 150/35 | 900 kg/h |
Aplicação
PMMA
Campo óptico:
Materiais de construção:
Publicidade e logotipos:
Equipamento médico:
Setor automóvel:
Indústria de iluminação:
Indústria Eletrónica:
Aviação e Aeroespacial:
GPPS
Indústria de electrodomésticos:
Indústria de brinquedos:
Indústria de embalagens:
Indústria da construção civil:
Indústria automóvel:
Indústria de dispositivos médicos:
Indústria electrónica e elétrica:
Indústria de iluminação:
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
embalagem padrão: | Película PE e caixa de madeira |
Período de entrega: | 90 dias |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 180-200 conjuntos de folhas de linha por ano |
MINGDI PMMA Acrílico GPPS Linha de produção de folhas ópticas de plástico
Especificações
Modelo | Largura | Espessura | Extrusor | Capacidade |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1-3 mm | ¢ 150/35 | 900 kg/h |
Aplicação
PMMA
Campo óptico:
Materiais de construção:
Publicidade e logotipos:
Equipamento médico:
Setor automóvel:
Indústria de iluminação:
Indústria Eletrónica:
Aviação e Aeroespacial:
GPPS
Indústria de electrodomésticos:
Indústria de brinquedos:
Indústria de embalagens:
Indústria da construção civil:
Indústria automóvel:
Indústria de dispositivos médicos:
Indústria electrónica e elétrica:
Indústria de iluminação: